A aplicação da chamada “dose zero” visa proteger as crianças e não será contabilizada no calendário nacional de vacinação da criança, ou seja, os pais ou responsáveis também deverão levar as crianças aos postos para receber a tríplice viral aos 12 meses e também aos 15 meses para aplicação do reforço com a tetraviral, que protege também contra varicela.
Os municípios devem ainda seguir realizando ações de bloqueio diante da notificação de casos da doença. Além disso, as pessoas que tiverem dúvidas quanto à imunização adequada devem procurar um posto de vacinação, com a carteira vacinal em mãos, para que um profissional de saúde verifique a necessidade de aplicação da dose, que será administrada de forma “seletiva”, ou seja, apenas em quem tiver alguma pendência.
O Programa Estadual de Imunização prevê que crianças e adultos, com idade entre um ano a 29 anos, devem ter duas doses da vacina contra o sarampo. Acima desta faixa, até 59 anos, é preciso ter uma dose. Não há indicação para pessoas com mais de 60 anos, pois esse público potencialmente teve contato com o vírus, no passado.
O Centro de Vigilância Epidemiológica estadual realiza monitoramento contínuo da circulação do vírus. Neste ano, até o momento, há 5.139 casos confirmados no Estado; destes, 56,3% se concentram na capital, com 2.897 casos.
Até o momento, foram confirmados cinco óbitos decorrentes da doença. No final de agosto foram confirmadas três vítimas, sendo um homem de 42 anos, da capital sem histórico de imunização contra a doença, e dois bebês – uma menina de quatro meses, de Osasco; e um garoto de nove meses, também da cidade de São Paulo. Nesta quarta-feira (25), foram confirmados outros dois óbitos na capital: uma mulher de 31 anos sem histórico de vacinação, e um bebê do sexo masculino de 26 dias.
A recomendação para as mães de crianças com idade inferior a 6 meses é evitar exposição a aglomerações, manter higienização adequada, ventilação adequada de ambientes, e sobretudo que procurem imediatamente um serviço de saúde diante de qualquer sintoma da doença, como manchas vermelhas pelo corpo, febre, coriza, conjuntivite, manchas brancas na mucosa bucal. Somente um profissional de saúde poderá avaliar e dar as recomendações necessárias.
Relação das cidades com casos confirmados de sarampo:
MUNICÍPIOS | CASOS |
AGUDOS | 1 |
AMERICANA | 2 |
ANDRADINA | 1 |
APARECIDA | 1 |
ARAÇARIGUAMA | 5 |
ARAÇATUBA | 3 |
ARARAS | 1 |
ARTUR NOGUEIRA | 1 |
ARUJÁ | 3 |
ATIBAIA | 20 |
AVAÍ | 1 |
BADY BASSITT | 3 |
BARRETOS | 7 |
BARRINHA | 1 |
BARUERI | 116 |
BASTOS | 1 |
BAURU | 29 |
BEBEDOURO | 3 |
BERTIOGA | 1 |
BIRIGUI | 2 |
BIRITIBA-MIRIM | 2 |
BOM JESUS DOS PERDOES | 2 |
BRAGANÇA PAULISTA | 3 |
CABREÚVA | 1 |
CAÇAPAVA | 13 |
CACONDE | 1 |
CAIEIRAS | 32 |
CAJAMAR | 7 |
CAJATI | 1 |
CAMPINAS | 57 |
CAMPOS DO JORDÃO | 1 |
CAPÃO BONITO | 1 |
CAPELA DO ALTO | 2 |
CARAGUATATUBA | 1 |
CARAPICUÍBA | 52 |
CASTILHO | 1 |
CATANDUVA | 1 |
CESÁRIO LANGE | 2 |
COLÔMBIA | 1 |
COTIA | 35 |
CRAVINHOS | 1 |
CRUZEIRO | 1 |
CUBATÃO | 1 |
DIADEMA | 32 |
DRACENA | 1 |
DUARTINA | 1 |
EMBU | 9 |
EMBU-GUAÇU | 4 |
FERNANDÓPOLIS | 47 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 3 |
FRANCA | 18 |
FRANCISCO MORATO | 94 |
FRANCO DA ROCHA | 65 |
GARÇA | 1 |
GETULINA | 1 |
GUAIMBÊ | 1 |
GUAIRÁ | 2 |
GUAPIAÇU | 1 |
GUARAREMA | 9 |
GUARATINGUETÁ | 1 |
GUARIBA | 2 |
GUARUJÁ | 13 |
GUARULHOS | 124 |
HORTOLÂNDIA | 4 |
IBATÉ | 1 |
IBIRA | 1 |
IBITINGA | 2 |
IBIÚNA | 1 |
ICEM | 2 |
IGARAÇU DO TIETE | 1 |
ILHABELA | 3 |
INDAIATUBA | 6 |
ITANHAÉM | 1 |
ITAPECERICA DA SERRA | 10 |
ITAPETININGA | 3 |
ITAPEVI | 15 |
ITAPIRA | 2 |
ITÁPOLIS | 1 |
ITAQUAQUECETUBA | 11 |
ITATIBA | 2 |
ITIRAPINA | 1 |
ITU | 7 |
ITUPEVA | 1 |
JABOTICABAL | 10 |
JACAREÍ | 6 |
JAGUARIÚNA | 6 |
JALES | 2 |
JANDIRA | 22 |
JOANÓPOLIS | 1 |
JOÃO RAMALHO | 1 |
JOSE BONIFÁCIO | 4 |
JUNDIAÍ | 26 |
JUQUIÁ | 1 |
LARANJAL PAULISTA | 1 |
LAVÍNIA | 1 |
LIMEIRA | 18 |
LINS | 1 |
LORENA | 3 |
LOUVEIRA | 4 |
LUCÉLIA | 1 |
LUIS ANTONIO | 1 |
MAIRIPORÃ | 54 |
MARIÁPOLIS | 1 |
MARÍLIA | 9 |
MAUÁ | 112 |
MERIDIANO | 2 |
MIRASSOL | 2 |
MOGI DAS CRUZES | 19 |
MOJI-MIRIM | 1 |
MONGAGUÁ | 1 |
MONTE ALTO | 1 |
MONTE MOR | 1 |
NOVA INDEPENDÊNCIA | 1 |
OLÍMPIA | 1 |
OSASCO | 113 |
PAULÍNIA | 7 |
PEDRO DE TOLEDO | 2 |
PENÁPOLIS | 2 |
PEREIRA BARRETO | 1 |
PERUÍBE | 12 |
PIEDADE | 1 |
PINDAMONHANGABA | 6 |
PIRACAIA | 1 |
PIRASSUNUNGA | 1 |
POA | 12 |
PONTAL | 2 |
PORTO FERREIRA | 2 |
POTIM | 1 |
PRADÓPOLIS | 1 |
PRAIA GRANDE | 13 |
PRESIDENTE EPITÁCIO | 1 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 4 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 3 |
REGISTRO | 1 |
RIBEIRÃO PIRES | 63 |
RIBEIRÃO PRETO | 23 |
RIO CLARO | 2 |
RIO GRANDE DA SERRA | 2 |
RUBINEIA | 1 |
SALTO GRANDE | 1 |
SANTA ADÉLIA | 2 |
SANTA BARBARA DOESTE | 2 |
SANTA ISABEL | 6 |
SANTANA DE PARNAÍBA | 28 |
SANTO ANDRE | 238 |
SANTOS | 30 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 186 |
SÃO CAETANO DO SUL | 41 |
SÃO CARLOS | 17 |
SÃO JOSE DO RIO PRETO | 27 |
SÃO JOSE DOS CAMPOS | 21 |
SÃO PAULO | 2.897 |
SÃO ROQUE | 3 |
SÃO VICENTE | 3 |
SERTÃOZINHO | 9 |
SOCORRO | 1 |
SOROCABA | 27 |
SUMARÉ | 6 |
SUZANO | 6 |
TABAPUÃ | 1 |
TABOÃO DA SERRA | 24 |
TAQUARITINGA | 1 |
TATUÍ | 6 |
TAUBATÉ | 9 |
TIETE | 1 |
TUPA | 1 |
TUPI PAULISTA | 1 |
TURMALINA | 1 |
UBATUBA | 2 |
VALINHOS | 5 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 1 |
VINHEDO | 12 |
VOTUPORANGA | 7 |
TOTAL | 5.139 |
FONTE: Informações | Portal do Governo de SP
0 Comentários