O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo vai ativar 50 novos radares a partir da 0h desta terça-feira (23). Os equipamentos serão instalados em rodovias estaduais não pedagiadas nas regiões de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Bauru, Itapetininga e Sorocaba.
Com a nova ativação, o estado passará a ter 241 radares em operação. A medida, segundo o DER, visa aumentar a segurança nas vias e reduzir o número de acidentes.
Locais e limites de velocidade
Os radares foram instalados em pontos estratégicos e estão devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido. Os motoristas que excederem a velocidade máxima a partir de terça-feira serão multados.
Abaixo, a lista dos 50 novos radares e seus respectivos limites de velocidade:
| Município | Rodovia | Km | Sentido | Limite de Velocidade |
| Amparo | SP 095 | 44,000 | Leste | 50 km/h |
| Amparo | SP 095 | 46,000 | Leste/Oeste | 70 km/h |
| Auriflama | SPA 565/310 | 2,310 | Norte | 40 km/h |
| Bastos | SP 457 | 100,854 | Norte/Sul | 60 km/h |
| Bragança Paulista | SP 063 | 42,350 | Leste/Oeste | 40 km/h |
| Bragança Paulista | SP 063 | 53,250 | Leste | 60 km/h |
| Cajuru | SP 333 | 6,000 | Leste/Oeste | 100 km/h / 80 km/h |
| Campinas | SP 073 | 3,739 | Leste | 50 km/h |
| Campos do Jordão | SP 123 | 42,688 | Norte/Sul | 40 km/h |
| Caraguatatuba | SP 055 | 89,100 | Leste/Oeste | 40 km/h |
| Cruzeiro | SP 052 | 220,500 | Norte/Sul | 60 km/h |
| Cruzeiro | SP 052 | 232,573 | Norte/Sul | 40 km/h |
| Dourado | SP 215 | 194,700 | Leste/Oeste | 60 km/h |
| Dracena | SP 563 | 132,048 | Norte/Sul | 100 km/h / 80 km/h |
| Floreal | SPA 473/310 | 3,300 | Norte/Sul | 60 km/h |
| Florínea | SP 266 | 480,550 | Leste/Oeste | 60 km/h |
| Gavião Peixoto | SP 331 | 5,200 | Leste/Oeste | 100 km/h / 80 km/h |
| Guariba | SPI 328/326 | 6,750 | Leste/Oeste | 80 km/h |
| Ibitinga | SP 304 | 365,400 | Leste/Oeste | 60 km/h |
| Iguape | SP 222 | 52,800 | Leste/Oeste | 60 km/h |
| Itu | SPA 040/079 | 2,120 | Sul | 50 km/h |
| Jaboticabal | SP 253 | 207,050 | Leste/Oeste | 100 km/h / 80 km/h |
| Marabá Paulista | SP 563 | 47,500 | Norte/Sul | 100 km/h / 80 km/h |
| Matão | SPA 301/310 | 2,000 | Leste/Oeste | 40 km/h |
| Mirante do Paranapanema | SP 563 | 4,302 | Norte/Sul | 100 km/h / 80 km/h |
| Olímpia | SP 425 | 139,685 | Leste/Oeste | 60 km/h |
| Oscar Bressane | SP 421 | 15,651 | Leste/Oeste | 60 km/h |
| Paraguaçu Paulista | SP 421 | 51,402 | Leste/Oeste | 60 km/h |
| Pariquera-Açu | SP 222 | 95,085 | Leste/Oeste | 40 km/h |
| Pedregulho | SP 334 | 442,170 | Norte/Sul | 100 km/h / 80 km/h |
| Pedreira | SP 095 | 54,459 | Leste/Oeste | 70 km/h |
| Pindamonhangaba | SPA 085/060 | 0,962 | Norte/Sul | 60 km/h |
| Pindamonhangaba | SPA 092/060 | 2,269 | Norte/Sul | 60 km/h |
| Piracaia | SP 036 | 89,778 | Norte/Sul | 40 km/h |
| Piraju | SP 261 | 8,408 | Norte/Sul | 40 km/h |
| Presidente Bernardes | SP 272 | 19,600 | Leste/Oeste | 100 km/h / 80 km/h |
| Presidente Venceslau | SP 563 | 78,280 | Norte/Sul | 60 km/h |
| Rancharia | SP 457 | 67,021 | Norte/Sul | 100 km/h / 80 km/h |
| Redenção da Serra | SP 121 | 17,954 | Leste/Oeste | 60 km/h |
| Rosana | SPA 079/613 | 2,267 | Norte/Sul | 60 km/h |
| Santa Cruz do Rio Pardo | SP 225 | 321,176 | Norte/Sul | 60 km/h |
| Santa Cruz do Rio Pardo | SP 225 | 323,039 | Norte/Sul | 60 km/h |
| Santa Cruz do Rio Pardo | SP 225 | 324,381 | Norte/Sul | 60 km/h |
| São Carlos | SP 215 | 150,300 | Oeste | 50 km/h |
| São Luís do Paraitinga | SP 125 | 77,000 | Norte/Sul | 40 km/h |
| São Sebastião | SP 055 | 114,260 | Leste/Oeste | 40 km/h |
| Serra Negra | SP 360 | 157,500 | Norte/Sul | 40 km/h |
| Serrana | SP 333 | 45,030 | Oeste | 100 km/h / 80 km/h |
| Sumaré | SPA 115/330 | 1,580 | Leste/Oeste | 70 km/h |
| Tupi Paulista | SP 563 | 144,759 | Norte/Sul | 100 km/h / 80 km/h |












