Confira o número de votos dos candidatos a prefeito e vereador em Votuporanga

Candidatos a prefeito:
Candidato/Partido/Número | Votos |
Dado SD 77 |
31104 |
Osvaldo Carvalho PMDB 15 |
13312 |
Roberto Lamparina PSOL 50 |
749 |
Candidatos a vereador:
Candidato | Partido | Número | Votos |
Emerson Pereira | SD | 77111 | 2402 |
Chandelly | PTC | 36999 | 2055 |
Serginho da Farmacia | SD | 77555 | 1593 |
Rodrigo Beleza | SD | 77456 | 1517 |
Meidão | PSD | 55123 | 1180 |
Osmair Ferrari | PP | 11650 | 1073 |
Daniel David | PV | 43333 | 1055 |
Missionária Edinalva Azevedo | PRB | 10000 | 1050 |
Dr.Ali | PV | 43444 | 1003 |
Douglas Lisboa | PSDB | 45123 | 912 |
Silvão | PSDB | 45690 | 844 |
Marcelo Coienca | PMDB | 15200 | 817 |
Vilmar da Farmacia | PV | 43610 | 800 |
Gaspar | SD | 77500 | 788 |
Dr. Hery | PTC | 36123 | 677 |
Jura | PT | 13013 | 836 |
Wartão | PSB | 40600 | 808 |
Edilson do Santa Cruz | PTB | 14033 | 765 |
Valdecir Lio | PV | 43222 | 721 |
Dr. Francisco | SD | 77077 | 675 |
Profº Casali | PSD | 55007 | 610 |
Jezebel Silva | PRB | 10123 | 557 |
Donizete Cabeleireiro | PV | 43193 | 554 |
Pedro Beneduzzi da Ciafer | PV | 43000 | 554 |
Walter da Soberana | PDT | 12111 | 512 |
Marquinho | PV | 43234 | 501 |
Professor Djalma | PMDB | 15555 | 468 |
Giba | SD | 77000 | 452 |
Gilvan | PR | 22800 | 431 |
Divino | PDT | 12456 | 427 |
Professora Rita | PSB | 40444 | 426 |
Alex Boti | PRB | 10999 | 409 |
Rafael Silva | PSDB | 45555 | 398 |
Nino | PTN | 19555 | 367 |
Leonardo do Judo | PDT | 12345 | 358 |
Lucinei Martins | PV | 43033 | 354 |
Juliana Laurindo | PMB | 35123 | 339 |
Professora Cleide | SD | 77222 | 337 |
Lorena Enfermeira | PV | 43888 | 336 |
Grillo | PMDB | 15500 | 330 |
Edson Silva | PSB | 40500 | 321 |
Santa Fe | PSD | 55941 | 309 |
Adaelton Careca da Biomedic | PSD | 55666 | 299 |
Edvando de Souza | PMDB | 15888 | 295 |
Samu do Santa Cruz | PTB | 14192 | 258 |
Manoel Bernardes | PMDB | 15333 | 256 |
Lila | PTB | 14100 | 247 |
Fabiana Beneduzzi | SD | 77030 | 240 |
Anisinho Martin | PV | 43777 | 239 |
Marcos Pezão | PSDB | 45678 | 236 |
Ph | SD | 77999 | 233 |
Rita Gouveia | PMDB | 15272 | 211 |
Mineiro | PTN | 19019 | 206 |
Hebert Caetano | PMDB | 15300 | 196 |
Leandro Land | PTC | 36777 | 192 |
Segurança Oliveira | PROS | 90190 | 192 |
Josue da Casa Anzai | PTB | 14190 | 191 |
Andreia Datorre | SD | 77789 | 191 |
Nakabashi | PSDC | 27777 | 188 |
Marcelo Riva | PRB | 10015 | 181 |
Professora Amélia Fontealba | PMDB | 15777 | 174 |
Lucia | SD | 77200 | 172 |
Nei Calhas | SD | 77123 | 171 |
Billy | SD | 77007 | 170 |
Fabio Ferrari Fisioterapeuta | PV | 43214 | 168 |
Cristian Neves E Coletivo | PSOL | 50100 | 166 |
Alex Lima | PMDB | 15515 | 163 |
Rosemar | DEM | 25678 | 162 |
Marcos Medina | PMB | 35100 | 155 |
Evaldo Baiano | PSB | 40123 | 154 |
Tia Rê da Creche | PROS | 90456 | 153 |
Duquita | DEM | 25100 | 152 |
Lena Moreira | SD | 77254 | 145 |
Bruninho | PSB | 40456 | 143 |
Ailton Modesto | SD | 77800 | 139 |
Celso Tadaki Fukuiama | SD | 77333 | 138 |
Alvaro Pastoral da Criança | PROS | 90666 | 136 |
Xororo | PPS | 23123 | 128 |
Bj | PPS | 23333 | 116 |
Iraci Postinho | SD | 77444 | 114 |
Deise Campos | SD | 77900 | 103 |
Kleber do Posto | PPS | 23234 | 100 |
Adevair da Votu-line | PROS | 90123 | 98 |
Reganin | PROS | 90999 | 95 |
Arapinha | PSD | 55055 | 94 |
Rô da B&a | PTB | 14040 | 94 |
Francis da Calha | PMDB | 15123 | 92 |
Gilberto Gomes | PSB | 40567 | 89 |
Valdir Gibim | PROS | 90777 | 89 |
Everton Avila | PSC | 20380 | 88 |
Israel Ruis | PRB | 10100 | 86 |
Professor Joao Carlos | PSD | 55959 | 81 |
Rosa Chiquetto | PT | 13130 | 81 |
Marcão Baldan | PSDB | 45455 | 77 |
Obreiro Donisete | PSDB | 45111 | 76 |
Conceição Silveira | PMDB | 15314 | 76 |
Frank da Calha | PMB | 35555 | 74 |
Severina | PSD | 55456 | 74 |
Profº Luciano | PROS | 90789 | 72 |
Tuca Moro | PT | 13333 | 72 |
Mari | PSDB | 45633 | 71 |
Luizão | PEN | 51051 | 71 |
Paulinho da Carvalho | PTN | 19123 | 70 |
Chicão | PRB | 10666 | 69 |
Gerson Granada | PSDB | 45650 | 68 |
Eva Maria | PMB | 35800 | 67 |
Tuim | PDT | 12123 | 67 |
Claudio Garcia | PSD | 55296 | 66 |
Marcos Bassini | PV | 43800 | 64 |
Welington Alemão | PSB | 40789 | 63 |
Aline Rios | PSD | 55199 | 62 |
Vanessa | PTB | 14999 | 62 |
Carlao do Moto Taxi | PSB | 40771 | 61 |
Edilberto Nunes – Neno | PP | 11011 | 61 |
Noely Loirão | PRB | 10010 | 60 |
Ademir Pregão | PSDB | 45666 | 60 |
Cleber Peixe | PSB | 40353 | 60 |
Sebastião Nascimento | PMDB | 15952 | 59 |
Carlito da Bicicleta | DEM | 25555 | 59 |
Vardo Pintor | PRB | 10555 | 59 |
Beto Ferraz | PV | 43210 | 58 |
Claudenor Brasa | PRB | 10777 | 58 |
Silvana Cabeleireira | PSD | 55372 | 58 |
Sandra Calejon | PTC | 36333 | 58 |
Soninha da Radio Princesa | PSDB | 45777 | 55 |
Dani Puga | PSDB | 45550 | 55 |
Cristina Leite | PV | 43500 | 54 |
Xandy Cabralho | PTN | 19777 | 52 |
Elton da Anzai | PT | 13222 | 52 |
Rita do Brecho | SD | 77121 | 51 |
Marcolino | PSD | 55222 | 49 |
Jonão | PRB | 10852 | 49 |
Brunno Bisse | PROS | 90000 | 49 |
Juliana Jujuba | PSB | 40222 | 49 |
Bruna Mequi | DEM | 25123 | 48 |
Ricardo Diaz | PEN | 51234 | 47 |
Viviane Secato | PTN | 19000 | 46 |
Eliete Sforza | PDT | 12555 | 44 |
Mara Rubia | PSDB | 45225 | 44 |
Eliezer Davanzo | PTB | 14123 | 43 |
Sandra Mendonça | PMDB | 15222 | 42 |
Ana Lúcia | PMDB | 15000 | 41 |
Marquinho de Transito | SD | 77171 | 41 |
Cristina Dalto | PSOL | 50300 | 39 |
Leandro Almeida | PSOL | 50200 | 39 |
Rosangela Soares | PV | 43666 | 38 |
Bira da Pipoca | PROS | 90369 | 37 |
Luciene Cardoso | PMDB | 15600 | 37 |
Rose Marta | PTB | 14500 | 33 |
Cristina | SD | 77013 | 32 |
Ana Paula | PTN | 19222 | 29 |
Pastor Jacinto | PRB | 10444 | 28 |
Pastor Edney | PMDB | 15550 | 27 |
Dete | PT | 13555 | 26 |
Simone Shiraishi | PSD | 55212 | 24 |
Cidão do Povão | PSB | 40200 | 22 |
Joao Churrasqueiro | PV | 43090 | 20 |
Palmeirense | PSB | 40630 | 19 |
Sidnei do Amaral | PMB | 35111 | 17 |
Vilmar Menezes | PTB | 14890 | 15 |
Aline | PSB | 40555 | 12 |
Roberto Brasao | SD | 77170 | 11 |
Gaucho Pintor | PT | 13313 | 11 |
Bia Cavalari | PMDB | 15900 | 10 |
Herculano | PT | 13180 | 9 |
Marisa | PV | 43600 | 7 |
Tonny Renato | PT | 13123 | 7 |
Pr. Cicero | PSB | 40232 | 6 |
Esther Morado | PMDB | 15001 | 3 |
Natália Sestito | PTB | 14200 | 3 |
Claudia do Cafe | PDT | 12888 | 1 |
Curti | SD | 77600 | 0 |
Israel Guardiano | SD | 77777 | 0 |
Sandra | SD | 77888 | 0 |
Toninho | PSD | 55234 | 0 |
Andre Figueiredo | PP | 11500 | 0 |
Ortiz | SD | 77234 | 0 |
Continue lendo
Deixe um Comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.
0 Comentários